新西伯利亚机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 新西伯利亚机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Tolmachevo Airport |
| 三字码 | OVB |
| 四字码 | UNNT |
| 国家(中文) | 俄罗斯 |
| 国家(英文) | Russia |
| 城市(中文) | 新西伯利亚 |
| 区域 | |
| 洲 | 欧洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 新西伯利亚机场(英文:Novosibirsk Tolmachevo Airport;三字代码:OVB ;四字代码:UNNT )位于俄罗斯的第三大城市新西伯利亚,距离市中心16公里。1957年7月12日机场起飞第一架图波列夫图-104客载飞机到莫斯科。该机场主营国内、地区和国际定期的客货运输业务,截至2014年约20家航空公司在该机场服务,如俄罗斯国际航空、S7航空、优梯航空、乌拉尔航空、洲际航空、奥伦堡航空、俄罗斯航空、VIM Avia航空、北极星航空、埃罗莎航空、中国南方航空、Ellinair航空和阿斯
新西伯利亚机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 维柳伊斯克机场(Vilyuysk Airport) | VYI | Vilyuysk | |
| 巴尔瑙尔机场(Barnaul Airport) | BAX | UNBB | 巴尔瑙尔 |
| 卡卢加机场(Kaluga) | KLF | 卡卢加 | |
| 罗斯托夫机场(Rostov-on-Don Airport) | ROV | 罗斯托夫 | |
| 伏尔加顿斯克机场(Volgodonsk) | VLK | Volgodonsk | |
| 切列波维茨机场(Cherepovets) | CEE | ULBC | 切列波维茨 |
| 诺加布拉克斯克机场(Nojabrxsk Airport.) | XSK | Nojabrxsk | |
| 喀山机场(Kazan International Airport) | KZN | UWKD | 喀山 |
| 石泉通古斯卡机场(Podkamennaya Tunguska Airport) | TGP | 布尔 | |
| 车里雅宾斯克机场(Chelyabinsk Balandino) | CEK | USCC | 车里雅宾斯克 |